2000万像素相机VC2000
型号:2000万像素相机VC2000
分类:USB3.0相机
品牌:Oi-Instruments
联系人:谭经理
手机号:18962123364
邮箱:orlenda@oi-instruments.com
微信
◆20mp分辨率;
◆采用1英寸索尼cmos图像传感器;
◆色彩再现性好;
◆噪音低;
◆性价比高;
◆强大的图像软件配套;
规格
| 型号 | VC2000 |
| 芯片 | Sony IMX183 |
| 芯片大小 | 1" |
| 分辨率 | 5472 ×3648 |
| 像素大小 | 2.40µm ×2.40µm |
| 曝光时间 | 50µs - 10s |
| 曝光模式 | 自动/手动/区域曝光 |
| 增益 | 1 x - 10 x |
| 白平衡控制 | 自动/区域白平衡 |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 彩色/黑白 | 彩色 |
| 合并模式 | 1×1, 2×2, 3×3 |
| 帧率 | 12.5FPS@ 5472 ×3648 |
| 38FPS@ 2736 ×1824 | |
| 47FPS@ 1824 ×1216 | |
| A/D 转换 | 12bit |
| 内置图像缓存 | 1Gb |
| 读出噪声 | 2.7e- |
| 满阱 | 15ke- |
| 动态范围 | 75db, 5600:1 |
| 光量子效率 | 69% |
| 镜头接口 | C-mount |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 供电 | USB供电 |
| 功耗 | 小于1.8W |
| 相机尺寸 (LxWxH) | 80mm x 62mm x 39mm |
| 重量 | 300g |
| 图像格式 | RAW / JPG / BMP / PNG / TIF |
| 软件接口 | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/MATLAB/LabVIEW |
| 标配软件 | Image Studio |
下载

