1600万像素科研级相机SD1600AC
型号:1600万像素科研级相机SD1600AC
分类:制冷科学级相机
品牌:Oi-Instruments
联系人:谭经理
手机号:18962123364
邮箱:orlenda@oi-instruments.com
微信
◆16mp分辨率;
◆采用4/3英寸索尼图像传感器;
◆色彩再现性好;
◆噪音低;
◆强大的图像软件配套;
◆二级TEC冷却至低于环境温度40度;
规格
型号 | SD1600AC |
芯片 | - |
芯片大小 | 4/3" |
有效区域 | 17.70mm ×13.40mm |
分辨率 | 4608 ×3456 |
像素大小 | 3.80µm ×3.80µm |
曝光时间 | 50µs - 120s |
曝光模式 | 自动/手动/区域曝光 |
增益 | 1 x - 16 x |
白平衡控制 | 自动/区域白/黑平衡 |
快门 | 卷帘快门 |
彩色/黑白 | 彩色 |
合并模式 | 1×1, 2×2, 3×3 |
帧率 | 12.7 FPS@ 4608×3456 |
25.6FPS@ 2604×1728 | |
42.7FPS@ 1536×1152 | |
A/D 转换 | 12bit |
内置图像缓存 | 1Gb |
读出噪声 | 1.6e- |
满阱 | 19ke- |
动态范围 | 81db, 12000:1 |
光量子效率 | 88% |
制冷 | 二级TEC制冷 |
制冷温度 | 环境温度以下40℃ |
数字接口 | USB3.0 |
镜头接口 | C-mount |
功耗 | 25W |
电压 | 12V |
相机尺寸 (LxWxH) | 80mm x 80mm x 110mm |
重量 | 1000g |
图像格式 | RAW / JPG / BMP / PNG / TIF |
软件接口 | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/MATLAB/LabVIEW |
标配软件 | Image Studio |
下载