Omni系列
型号:Omni系列
分类:轮廓测量/缺陷检测系统
品牌:Oi-Instruments
联系人:谭经理
手机号:18962123364
邮箱:orlenda@oi-instruments.com
微信
Omni系列是专门针对截面异形的长条形挤出产品开发的全方位非接触式在线测量系统。该系列基于激光三角测距原理,使用多台传感器配合线激光组成光学测量模块,可对被测物体进行实时的、多角度的精确测量,并通过专研算法将各传感器拍摄的截面轮廓拼合为完整的轮廓,实现对被测物体的三维重建。通过差异化的测量模块,Omni系列可分别或同时实现产品外轮廓尺寸测量或表面缺陷检测功能,可帮助客户把控宽度、高度、面积、重量以及产品表面缺陷等重要的品质因素,并通过对测量数据的统计和分析,助力客户持续优化产品质量管理。
技术原理
产品优势
自研传感器
根据检测场景自主研发的传感器,外形小巧,性能强大,抗干扰性强,以高帧率实现对被测物的精细3D扫描。
自动姿态追踪算法
在测量中实时更新被测物姿态并自动进行匹配,即使产品在生产过程中发生抖动,扫描的轮廓和测量值依然稳定准确。
自研专用软件
包含高效的图像处理算法、复杂轮廓拼合算法、3D缺陷判定等关键算法,并基于用户使用逻辑编写出功能丰富而易用、好用的软件。
自研标准设备
根据用户使用习惯、检测需求推敲检测逻辑与设备架构,并根据用户反馈和项目现场经验进行设计优化而推出专用标准设备,满足客户多样化需求,也可进行二次定制。
配套软件
系列产品 | OmniProfile 轮廓测量系统 OmniP-100 | OmniSurface 表面缺陷检测系统 OmniS-3 | OmniSP 轮廓测量/缺陷检测组合设备 OmniSP-3-100 | OmniX 轮廓测量/缺陷检测一体机 OmniX-50;OmniX-75 |
产品图片 | ||||
产品介绍 | 高精度轮廓测量 4组线激光轮廓传感器,互为90度圆周排列,共同扫描被测物,提取诸如宽度、厚度、间隙、半径等关键测量数据。 | 超高速线激光传感器 可检测产品表面微小凹痕、鼓包、破损等几何突变。 还可自定义缺陷检测范围,适应不同的生产环境和产品。 | Surface+Profile 可灵活调整传感器 位置,同时完成 轮廓测量及外观检测。 | 一台机器两种功能 高速线激光传感器 可同时满足轮廓测量及外观检测需求。 |
产品特点 | 偏差< 0.05mm 重复精度< 0.02mm | 最高超过4000轮廓/秒 可检出0.25x0.05mm的 几何变化量 | 用户使设备 | |
检测范围 | 直径100mm的圆 | 单传感器最大检测宽度60mm | 直径100mm的圆 | 直径50mm的圆 (OmniX-50) 直径75mm的圆 (OmniX-75) |
检测精度 | 检测范围内偏差< 0.05mm* 重复精度< 0.02mm** | - | 检测范围内偏差< 0.05mm* 重复精度< 0.02mm** | 检测范围内偏差< 0.05mm* 重复精度< 0.02mm** |
检测频率 | <30轮廓/秒 默认10轮廓/秒 | 普通模式: 采样间隔0.25mm 高速模式: 采样间隔0.125mm | 普通模式: 采样间隔0.25mm 高速模式: 采样间隔0.125mm | 采样间隔0.25mm |
缺陷检测能力 | - | 正常模式: 0.5mm x 0.5mm x 0.05mm 高速模式: 0.25mmx0.25mm x0.05mm | 正常模式: 0.5mm x 0.5mm x 0.05mm 高速模式: 0.25mmx0.25mm x0.05mm | 可检出 0.5mm*0.5mm*0.1mm 的几何变化量 |
*测量精确度为测量标块100次的数据平均值和标块标准值的偏差
**测量重复性为测量标块100次的数据标准差σ*3
技术参数
参数 | OmniP-100 | OmniS-3 | OmniX-50/75 |
---|---|---|---|
测量技术 | 激光三角测量 | 超高速激光三角测量 | 超高速激光三角测量 |
激光等级 | Class 3R | Class 3R | Class 3R |
传感器数量 | 4 | 3 | 4 |
检测范围 | 直径100mm圆周范围 | 单传感器宽度范围60mm | 直径50/75mm圆周范围 |
轮廓测量功能 | 支持 | / | 支持 |
轮廓测量准确度* | 0.05mm | / | 0.05mm |
轮廓测量重复精度** | 0.02mm | / | 0.02mm |
轮廓测量频率 | 10轮廓/s(最高30/s) | / | 50mm/个 |
表面缺陷检测功能 | / | 支持 | 支持 |
最小可识别3D特征 (长 x 宽 x 高) | / | 普通模式:0.5mmx0.5mmx0.05mm 高速模式:0.25x0.25mm x0.05mm | 0.5mmx0.5mmx0.1mm |
兼容最大产线速度 | / | 30m/min | 30m/min |
采样间隔 | / | 普通模式:0.25mm 高速模式:0.125mm | 采样间隔0.25mm |
PLC | 西门子1214 DC/DC/DC (10输出点位) | ||
通讯协议 | Modbus TCP; OPC/Siemens; Mitsubishi; Allen-Bradley | ||
机头尺寸(带导向辊筒) | 370mm x 240mm x 430mm(长 x 宽 x 高) | ||
系统尺寸(带可移动支架) | 923mm x 700mm x 1900mm(长 x 宽 x 高) | ||
系统厚度(线上安装厚度) | 340mm | ||
兼容产线高度范围 | 0.9m-1.3m | ||
系统重量 | 180Kg |
应用场景