1/1.1英寸黑白300万像素近红外相机IR300M
型号:1/1.1英寸黑白300万像素近红外相机IR300M
分类:近红外相机
品牌:Oi-Instruments
联系人:谭经理
手机号:18962123364
邮箱:orlenda@oi-instruments.com
微信
◆近红外摄像头;
◆采用1/1.1英寸索尼图像传感器;
◆黑白传感器,灵敏度高;
◆噪音低;
◆强大的图像软件配套;
◆二级TEC冷却至低于环境温度40度;
规格
| 型号 | IR300M |
| 芯片 | - |
| 芯片尺寸 | 1/1.1" |
| 分辨率 | 2240× 1400 |
| 像素尺寸 | 5.48µm × 5.48µm |
| 光谱响应 | <1100nm |
| 曝光时间 | 50µs - 10s |
| 曝光模式 | 自动/手动/区域曝光 |
| 增益 | 1× - 32× |
| 白/黑平衡 | 自动/区域黑平衡 |
| 快门方式 | 滚动快门 |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 合并模式 | 1×1 |
| 帧率 | 38FPS@2240*1400 |
| A/D转换 | 12bit |
| 内置图像缓存 | 1Gb |
| 读出噪声 | 3.5e- |
| 满阱 | 32ke- |
| 动态范围 | 79dB, 9100:1 |
| QE峰值 | 74% |
| 制冷 | 二级TEC制冷 |
| 制冷温度 | 环境温度以下40℃ |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 镜头接口 | C-mount |
| 功耗 | 25W |
| 电压 | 12V |
| 相机尺寸(LxWxH) | 80mm×80mm×110mm |
| 重量 | 1000g |
| 图像格式 | RAW / JPG / BMP / PNG / TIF |
| 软件接口 | DirectShow / TWAIN / ImageJ / μManger / MATLAB / LabVIEW |
下载

